Precios por barco y día (2012)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Titulación Necesaria |
Eslora | Pax |
14 julio a 26 agosto |
26 mayo a 13 julio y 27 agosto a 14 octubre |
5 marzo a 27 de mayo y 15 octubre a 28 octubre |
Resto del año |
Fianza (sin patrón) Hasta 2 días |
Fianza (sin patrón) Más de 2 días |
|
| Veleros | ||||||||||
| Bavaria 46 | 2009 | P.Yate | 14.50 | 10 | 630 | 520 | 450 | 360 | 900 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2008 | P.Yate | 14.50 | 10 | 630 | 520 | 450 | 360 | 900 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2005 | P.Yate | 14.50 | 10 | 575 | 480 | 425 | 340 | 700 | 1.500 |
| Bavaria 40 | 2009 | PER | 12.40 | 10 | 515 | 425 | 325 | 280 | 700 | 1.700 |
| Bavaria 41 | 2004 | PER | 12.80 | 8 | 425 | 355 | 270 | 230 | 500 | 1.500 |
| Bavaria 38 | 2006 | PER | 12.10 | 8 | 415 | 350 | 265 | 225 | 500 | 1.400 |
| Bavaria 37 | 2007 | PER | 11.80 | 8 | 365 | 300 | 235 | 205 | 500 | 1.300 |
| Bavaria 35 | 2009 | PER | 11.00 | 8 | 350 | 295 | 230 | 195 | 500 | 1.300 |
| Bavaria 36 | 2004 | PER | 11.40 | 8 | 330 | 275 | 210 | 180 | 500 | 1.200 |
| Bavaria 32 crs | 2012 | PER | 10.80 | 6 | 315 | 265 | 200 | 175 | 500 | 1.200 |
| Bavaria 32cr | 2011 | PER | 10.40 | 6 | 310 | 260 | 195 | 170 | 500 | 1.100 |
| Bavaria 31 | 2009 | PER | 10.00 | 6 | 295 | 245 | 190 | 160 | 500 | 1.000 |
| Bavaria 30 | 2008 | PER | 9.60 | 6 | 265 | 215 | 170 | 145 | 300 | 600 |
| Catamaranes | ||||||||||
| Belize 43 | 2003 | P. Yate | 13.00 | 12 | 695 | 595 | 470 | 390 | 600 | 1.700 |
| Lavezzi 40 | 2003 | PER | 12.00 | 12 | 640 | 540 | 430 | 355 | 600 | 1.600 |
| Mahé 36 | 2008 | PER | 11.40 | 12 | 580 | 495 | 395 | 330 | 600 | 1.600 |
Incluidos todos los extras del barco, impuestos y
seguro a todo riesgo
Opciones:
Alquiler con Patrón: 140
Euros, reduciéndose la fianza a 500 Euros (incluidos alquileres de más de 2
días)
Motor fuera borda para la auxiliar: 15 Euros/día.
Seguro de buen tiempo: 8% sobre el importe del alquiler.
Forma
de pago:
40% en el momento de la reserva y el resto, el día de salida.
Es posible efectuar la fianza con VISA
Nota: Las fechas de
entrega y devolución se fijarán según comodidad del cliente.
No es necesaria
la contratación de semanas completas.
Es posible el alquiler, en cualquier
temporada, para un solo día.
Embarque y desembarque: a las 10 y a las
19.30 horas.
Adaptándonos a la comodidad de nuestros clientes.
Consultar posibilidad de pernocta a bordo la noche anterior o posterior.