<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de navegación, Yates Azimut. Noticias, actualidad.</title>
	<atom:link href="http://www.yatesazimut.com/apuntes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes</link>
	<description>El mundo de la náutica, veleros, metorología marina, curiosidades.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 14:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curs de Sextant</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2011/curs-de-sextant</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2011/curs-de-sextant#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[El Capità  Quim Marín impartirà un curs de setxant al Club Nàutic Vilanova. El contingut és molt ampli i interessant: CURSET US SEXTANT. ASTRONOMIA NÁUTICA EN SIS LLIÇONS PROGRAMA GENERAL DEL CURSET:   Sobre el sextant com aparell óptic.:   Descriure sextant. Corretgir errors perpendicularitat. Exemples de lectures Filtres observacions. Obtenir el error d’index: ei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2011/curs-de-sextant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de diseño y teconlogia de yates. Barcelona 2011</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[titulaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La facultat de nàutica de Barcelona ha obert les incripcions per la sisena edició del Curs de disseny i tecnologia de iots, impartit per professionals de la nàutica de reconegut prestigi. Més informació a http://www.cursodisenodeyates.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalassa, TV3</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/thalassa-tv3</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/thalassa-tv3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Afortunadament, no tots els programes de Televisió són &#8220;telebasura&#8221;. Des d&#8217;aquí vull donar gràcies a la gent de TV3 que encara continuament un fantàstic programa del mar, Thalassa.  A videos a la carta de TV3, poden trobar-se alguns reportatges interessants. El programa té la pòpia web. Revista Thalassa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/thalassa-tv3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sexta flota en Finisterre&#8230;</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/la-sexta-flota-en-finisterre</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/la-sexta-flota-en-finisterre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[No sé si es verdad, pero reproduzco una conversación que aparece en el diario el Pais el 20 de marzo de 2009 , y ha corrido tintas por Internet. &#8230; Ruido de fondo. Americanos: -Recomendamos que desvíen su rumbo quince grados norte para evitar colisión. Gallegos: -Negativo. Repetimos, son ustedes los que deben desviar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/la-sexta-flota-en-finisterre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatori submarí Obsea</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/observatori-submari-obsea</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/observatori-submari-obsea#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La UPC va engegar un interessant projecte d&#8217;observació Marina. A dues  milles de la Costa de Vilanova i la Geltrú i a 20 metres de profunditat s&#8217;ha instal.lat la base submarina on hi ha una càmara permanent i una connexió via cable fins la central de la Universitat. És una forma perfecta no només per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/observatori-submari-obsea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alga Caulerpa racemosa</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/alga-caulerpa-racemosa</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/alga-caulerpa-racemosa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[És habitual sentir que apareixen espècies en medis on mai s&#8217;havien vist. És el cas de l l&#8217;alga Caulerpa Racemosa. S&#8217;ha detectat al litoral català on ha deixat impressionat el nivell d&#8217;expansió, envaïnt els camps de possidònia. Això pot portar conseqüències molt greus contra la fauna i flora marines locals. Un informa del Instituto Español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/alga-caulerpa-racemosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilidad de rumbo</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/estabilidad-de-rumbo</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/estabilidad-de-rumbo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Equilibrio entre casco y timón Solo un sistema de fuerzas capaz de volver el barco a su rumbo, cuando cualquier agente exterior lo hace salir de su camino, permitirá hablar de estabilidad de rumbo. En un velero, la quilla y especialmente el timón tienen esta utilidad. Un forma de entender el problema es equiparar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/estabilidad-de-rumbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorología en la web</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez aparecen más canales para valorar las condiciones actuales y predicciones meteorológicas. Esta vez, presentamos a meteoblue, donde puede verse en una sola pantalla multitud de variables, incluso las más recientes imágenes de satélite. Web meteoblue para la Península Ibérica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistencia a la escora (1) &#8211; relación casco lastre</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>
		<category><![CDATA[centro vélico]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia a la escora]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia a la escora (1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El problema, quizás más agudo, en el diseño de un velero es la colocación del centro vélico, o el equilibrio entre éste y el centro de deriva. En teoría, para que un velero esté equilibrado deberían coincidir el empuje de las velas con la resistencia lateral, y anularse mutuamente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudos, metros/segundo, Kilómetros/hora&#8230;</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/nudos-metrossegundo-kilometroshora</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/nudos-metrossegundo-kilometroshora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual oir, según la fuente, la velocidad del viento en diferentes magnitudes y puede causarnos confusión. Aquí unas pequeñas reglas: 1 Nudo = 1,8 km/H 10 Nudos = 18 Km/H 1 Km/H = 0,53 Nudos 10 Km H = 5 Nudos 100 Km/H= 53 Nudos 1 m/s = 3,6 Km/H 10 m/s = 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/nudos-metrossegundo-kilometroshora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS, WAAS y EGNOS</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/gps-waas-y-egnos</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/gps-waas-y-egnos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Los receptores de GPS, tienen la opción WAAS, que muchos no sabemos que es. Existen constelaciones de satélites adicionales al GPS, que ayudan a mejorar la precisión de la posición en unas determinadas áreas (WAAS, América del Norte, EGNOS Europa y MSAS-Japón) Más información Otra página interesante]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/gps-waas-y-egnos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Galileo</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/sistema-galileo</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/sistema-galileo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Cómo es habitual en cualquier proyecto europeo que involucra varios paises e intereses, el sistema Galileo lleva ya una serie de años de retraso. Los amantes de la náutica conocen la importancia de un buen sistema de navegación por satélite. Actualmente, el sistema GPS (Global Positioning System) es el único sistema de posicionamiento por satélite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/sistema-galileo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

