<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de navegación, Yates Azimut. Noticias, actualidad. &#187; meteorología</title>
	<atom:link href="http://www.yatesazimut.com/apuntes/category/meteorologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes</link>
	<description>El mundo de la náutica, veleros, metorología marina, curiosidades.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 14:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Meteorología en la web</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez aparecen más canales para valorar las condiciones actuales y predicciones meteorológicas. Esta vez, presentamos a meteoblue, donde puede verse en una sola pantalla multitud de variables, incluso las más recientes imágenes de satélite. Web meteoblue para la Península Ibérica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/meteorologia-en-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugrib &#8211; Archivos Grib. Méteo</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/ugrib-archivos-grib-meteo</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/ugrib-archivos-grib-meteo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Este sistema tiene que ser conocido por un buen Navegante. Se trata, del sistema de predicción meteorólógica más extenso del Mundo. GRIB (GRIdded Binary) Es un archivo con un formato de datos meteorológicos  estandarizados para la realización de pronósticos. Multitud de webs de predicción meteorológica se basan en estos datos ofrecer predicciones. Para convertir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/ugrib-archivos-grib-meteo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

