<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de navegación, Yates Azimut. Noticias, actualidad. &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.yatesazimut.com/apuntes/category/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes</link>
	<description>El mundo de la náutica, veleros, metorología marina, curiosidades.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 14:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de diseño y teconlogia de yates. Barcelona 2011</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[titulaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La facultat de nàutica de Barcelona ha obert les incripcions per la sisena edició del Curs de disseny i tecnologia de iots, impartit per professionals de la nàutica de reconegut prestigi. Més informació a http://www.cursodisenodeyates.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/curs-disseny-iots-barcelon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistencia a la escora (1) &#8211; relación casco lastre</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>
		<category><![CDATA[centro vélico]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia a la escora]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia a la escora (1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El problema, quizás más agudo, en el diseño de un velero es la colocación del centro vélico, o el equilibrio entre éste y el centro de deriva. En teoría, para que un velero esté equilibrado deberían coincidir el empuje de las velas con la resistencia lateral, y anularse mutuamente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2009/resistencia-a-la-escora-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño embarcaciones Copa america 33</title>
		<link>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/diseno-embarcaciones-copa-america-33</link>
		<comments>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/diseno-embarcaciones-copa-america-33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americas cup Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa America Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yatesazimut.com/apuntes/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Las polémicas reglas establecen, entre millones de aspectos las mediadas máximas de los competidores. Aquí algunas de ellas: (nota: los puntos &#8220;.&#8221; significan &#8220;,&#8221; comas en español) SECTION B &#8211; LIMITATIONS 5. LENGTH (eslora) 5.1 The overall length of the yacht shall be not more than 26.000 m including hull and fittings, but not including [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yatesazimut.com/apuntes/2010/diseno-embarcaciones-copa-america-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

